數據名稱:地級市-數字經濟水平測算
數據年份:2011-2019年
數據樣本:2692條
數據說明:參照趙濤等(2020)的文章,利用熵權法和主成分分析對城市數字經濟水平進行測算,原始數據及測算結果一并附上,供各位學者研究使用!
數據整理:馬克數據網,內含3種版本2種方式,在6種情況下測算的數字經濟水平
二、數據指標數字普惠金融指數 | 北大數字金融研究中心 |
每百人國際互聯網用戶數 | 中國城市統計年鑒 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業從業人員占比 | 中國城市統計年鑒 |
人均電信業務總量 | 中國城市統計年鑒 |
每百人移動電話用戶數 | 中國城市統計年鑒 |
數字經濟水平_熵權法 | 對原始數據進行熵權法測算 |
數字經濟水平_熵值法_線性插值 | 對線性插值數據進行熵權法測算 |
數字經濟水平_熵值法_回歸填補 | 對回歸填補數據進行熵權法測算 |
數字經濟水平_主成分 | 對原始數據進行主成分分析測算 |
數字經濟水平_主成分_線性插值 | 對線性插值數據進行主成分分析測算 |
數字經濟水平_主成分_回歸填補 | 對回歸填補數據進行主成分分析測算 |
趙濤,張智,梁上坤.數字經濟、創業活躍度與高質量發展——來自中國城市的經驗證據[J].管理世界,2020,36(10):65-76.
四、數據概覽